| Панк |
| Срок действия апгрейда | 30 дней |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 12 % -7 % -4 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 2 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 11 % -6 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.14 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.0012$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.0011$ |
| К-во просмотров в серфинге | 400 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.0005$ |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 1 дней |
| К-во баннеров | 0 |
| Срок действия каждого баннера | 0 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.5 $ |
|
| |
| |
| Эмо |
| Срок действия апгрейда | 45 дней |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 13 % -8 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 2 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 12 % -7 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.13 $ |
| К-во писем для рассылки | 200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.0012$ |
| К-во кликов в клик-секции | 400 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.0011$ |
| К-во просмотров в серфинге | 800 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.0005$ |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 2 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1 $ |
|
| |
| |
| Гот |
| Срок действия апгрейда | 60 дней |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 14 % -9 % -6 % -4 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 2 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 13 % -8 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.12 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.0012$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.0011$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1500 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.0005$ |
| К-во текстовых ссылок | 4 |
| Срок действия каждой ссылки | 4 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 2 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 3 $ |
|
| |
| |
| Металлист |
| Срок действия апгрейда | 75 дней |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -7 % -5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 2 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 14 % -9 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.11 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.0012$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1500 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.0011$ |
| К-во просмотров в серфинге | 2000 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.0005$ |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 4 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 5 $ |
|
| |
| |
| Роккер |
| Срок действия апгрейда | 90 дней |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 16 % -11 % -8 % -6 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 2 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 15 % -10 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 2000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.0012$ |
| К-во кликов в клик-секции | 3000 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.0011$ |
| К-во просмотров в серфинге | 4000 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.0005$ |
| К-во текстовых ссылок | 7 |
| Срок действия каждой ссылки | 7 дней |
| К-во баннеров | 7 |
| Срок действия каждого баннера | 7 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 1 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
|
| |
| |
| Ариец |
| Срок действия апгрейда | 180 дней |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 20 % -15 % -10 % -5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 2 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 20 % -15 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x5 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 10000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.0014$ |
| К-во кликов в клик-секции | 10000 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0013$ |
| К-во просмотров в серфинге | 10000 |
| Таймер серфинга | 60 сек. - 0.0009$ |
| К-во текстовых ссылок | 15 |
| Срок действия каждой ссылки | 15 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 2 |
| Срок действия HTML рекламы | 3 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 50 $ |
|
| |
| |
| Киноман |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 25 % -20 % -15 % -10 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 2 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 25 % -20 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x15 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.001 $ |
| К-во писем для рассылки | 20000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.0014$ |
| К-во кликов в клик-секции | 25000 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0013$ |
| К-во просмотров в серфинге | 30000 |
| Таймер серфинга | 60 сек. - 0.0009$ |
| К-во текстовых ссылок | 20 |
| Срок действия каждой ссылки | 20 дней |
| К-во баннеров | 15 |
| Срок действия каждого баннера | 15 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 4 |
| Срок действия HTML рекламы | 5 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 100 $ |